W związku z organizacją Festiwalu „ETHNOVIBES – muzyka, kultura, ludzie”, organizowanego przez Rozwadowski Dom Kultury „Sokół” – filię Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, który odbędzie się w dniach 25 i 26 lipca 2026 r. na Rynku w Rozwadowie,
uruchomiona zostanie bezpłatna linia specjalna „ETHNOVIBES”.
Linia będzie kursowała na trasie Energetyków Elektrownia – Rozwadów (przystanek końcowy: Dąbrowskiego – Dworzec PKP), ułatwiając mieszkańcom oraz uczestnikom wydarzenia dojazd na Festiwal oraz powrót po jego zakończeniu.
Autobus będzie kursował zgodnie z poniższym rozkładem jazdy.
| LINIA SPECJALNA 25-26.07.2026 KIERUNEK: ELEKTROWNIA – ROZWADÓW „ETHNOVIBES” | |||||||||
| LP. | PRZYSTANEK | GODZINY ODJAZDU | |||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | ||
| 1 | ENERGETYKÓW – ELEKTROWNIA | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:10 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| 2 | ENERGETYKÓW – LOK | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:12 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 |
| 3 | STASZICA – STACJA PALIW | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:13 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 |
| 4 | STASZICA – DELIKATESY | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:14 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 |
| 5 | AL. J.P. II – STACJA PALIW | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:17 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 |
| 6 | AL. J.P. II – PORĘBY | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:19 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 |
| 7 | AL. J.P. II – PORĘBY I | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:20 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
| 8 | AL. J.P. II – GÓRKA | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:21 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
| 9 | ROZWADÓW – RYNEK 02 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:23 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
| 10 | DĄBROWSKIEGO – DWORZEC PKP | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:25 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
| LINIA SPECJALNA 25-26.07.2026 KIERUNEK: ROZWADÓW – ELEKTROWNIA „ETHNOVIBES” | |||||||||
| LP. | PRZYSTANEK | GODZINY ODJAZDU | |||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
| 1 | DĄBROWSKIEGO – DWORZEC PKP | 15:30 | 16:30 | 17:40 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
| 2 | ROZWADÓW – RYNEK 01 | 15:32 | 16:32 | 17:42 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
| 3 | AL. J.P. II – CMENTARZ | 15:34 | 16:34 | 17:44 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
| 4 | AL. J.P. II – OS. MŁODYNIE | 15:35 | 16:35 | 17:45 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
| 5 | AL. J.P. II – STRAŻ | 15:36 | 16:36 | 17:46 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
| 6 | AL. J.P. II – OS. CENTRALNE I | 15:39 | 16:39 | 17:49 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
| 7 | STASZICA – WZORCOWY | 15:41 | 16:41 | 17:51 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
| 8 | STASZICA – LO | 15:43 | 16:43 | 17:53 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
| 9 | ENERGETYKÓW – MLECZARNIA | 15:44 | 16:44 | 17:54 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
| 10 | ENERGETYKÓW – PRZEJAZD KOLEJOWY | 15:46 | 16:46 | 17:56 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |

